| # | 项目 | 星标 | 7日 | 质量分 | 机会分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | redis/redisC 对于构建实时数据驱动应用的开发者来说,Redis是首选的、最快的、功能最丰富的缓存、数据结构服务器以及文档和向量查询引擎。 | 7.5万 | +0 | 99 | 72 |
| 6272 | django-cms/django-cmsPython 易于使用且对开发者友好的基于Django的企业级CMS | 1.1万 | +0 | 99 | 57 |
| 6273 | nhibernate/fluent-nhibernateC# Fluent NHibernate! | 1,667 | +0 | 93 | 41 |
| 6274 | rubygems/rubygems.orgRuby Ruby 社区的宝石托管服务。 | 2,431 | +0 | 99 | 42 |
| 6275 | chef/chefRuby Chef Infra,一款强大的自动化平台,将基础设施转化为代码,自动化配置、部署和管理任何环境中的基础设施,无论规模大小。 | 8,181 | +5 | 99 | 47 |
| 6276 | mongodb/mongoC++ MongoDB数据库 | 2.8万 | +22 | 99 | 72 |
| 6277 | sinatra/sinatraRuby 优雅的Web开发,采用DSL(官方/规范仓库) | 1.2万 | +0 | 99 | 42 |
| 6278 | jasmine/jasmineJavaScript 浏览器和Node.js的简单JavaScript测试框架 | 1.6万 | +2 | 99 | 45 |
| 6279 | mojolicious/mojoPerl :sparkles: Mojolicious - Perl 实时网络框架 | 2,741 | +0 | 99 | 45 |
| 6280 | thoughtbot/factory_botRuby Ruby对象测试数据设置库。 | 8,177 | +0 | 95 | 46 |
| 6281 | neo4jrb/activegraphRuby Neo4j 图数据库的 Ruby 活动模型包装器。 | 1,407 | +0 | 95 | 45 |
显示 6271-6281,共 6281 项